Осушение строительных площадок СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Осушитель для бассейна - СП500/500С Про со встроенным WiFi и приложением "Dry Connect"
Услуги по осушению и реанимации дома после залива
Инженерный подход к решению проблем избыточной влажности
Осушение строительных площадок СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Площадь осушения | 40 - 60 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 62,4 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 550 м³/час |
Площадь осушения | 70 - 90 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 90 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 1000 м³/час |
Площадь осушения | 90 - 100 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 138 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 1300 м³/час |
Площадь осушения | 250-300 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 192 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 3000 м³/час |
Площадь осушения | 80-150 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 138 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 1000 м³/час |
Площадь осушения | 400-600 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 480 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 5000 м³/час |
Площадь осушения | 110 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 150 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 900 м³/час |
Площадь осушения | 30 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 50 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 500 м³/час |
Площадь осушения | 80 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 100 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 800 м³/час |
Площадь осушения | 30 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 50 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 500 м³/час |
Площадь осушения | 800-900 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 960 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 10000 м³/час |
Площадь осушения | 700 - 1100 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 960 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 9000 м³/час |
Площадь осушения | 300 м2 (потолки 3 метра) |
Производительность осушения (осушающая способность) | 362,4 л/сутки |
Циркуляция воздуха | 2100 м³/час |
Хочу сказать большое спасибо сайту sushkadoma.ru. Когда соседи стали заливать, конечно была паника, не понимаешь куда звонить, к кому обращаться. Я просто ткнул пальцем в интернете в сайт sushkadoma.ru и очень рад, что не ошибся!...
В декабре и так непростого 2020 года наши сушильные машины спасали квартиру актрисы Валерии Ланской после порыва в неиспользуемом стояке. Затопило 5 этажей, но больше всего досталось, конечно, квартире Валерии: вода разлилась по всей...